Wiadro szczelinowe, wykonanie cynkowe do wpustów ulicznych
Wiadro szczelinowe DIN 4052-A4 do wpustów ulicznych |
||
Lekkie wykonanie Podobnie DIN |
Ciężkie wykonanie Oryginalne DIN |
|
Średnica zbiornika | 450mm | 450mm |
Górny pierścień zewnętrzny | 385mm | 385mm |
Wysokość | 600mm | 600mm |
Numer artykułu | 10006 | 10008 |
Numer zamówienia | 10006 | 10008 |
Wiadro szczelinowe DIN 4052-B1 do wpustów ulicznych |
||
Lekkie wykonanie Podobnie DIN |
ciężkie wykonanie Oryginalne DIN |
|
Średnica zbiornika | 450mm | 450mm |
Górny pierścień zewnętrzny | 385mm | 385mm |
Wysokość | 250mm | 250mm |
Numer artykułu | 10007 | 10009 |
Numer zamówienia | 10007 | 10009 |
Wiadro szczelinowe DIN 4052-C3 | ||
owalny kształt dla ulicznych obciążników, 1 rząd otworów, 3 rzędy gniazd | ||
Lekkie wykonanie Podobnie DIN |
Ciężkie wykonanie Oryginalne DIN |
|
Średnica zbiornika | 300x500mm | 300x500mm |
Górny pierścień zewnętrzny | 255x395mm | 255x395mm |
Wysokość | 575mm | 575mm |
Numer artykułu | 10012 | 10028 |
Numer zamówienia | 10012 | 10028 |
Wiadro szczelinowe DIN 4052-D1 | ||
owalny kształt dla ulicznych obciążników, 1 rząd otworów, 1 rząd szczelin | ||
Lekkie wykonanie Podobnie DIN |
Ciężkie wykonanie Oryginalne DIN |
|
Średnica zbiornika | 300x500mm | 300x500mm |
Górny pierścień zewnętrzny | 255x395mm | 255x395mm |
Wysokość | 325mm | 325mm |
Numer artykułu | 10013 | 10029 |
Numer zamówienia | 10013 | 10029 |
Specjalne zamówienie na życzenie klienta!!
Wiadro szczelinowe, wykonanie z tworzywa sztucznego do wpustów ulicznych
Wiadro szczelinowe podobnie DIN 4052 Forma A do wpustów ulicznych, wysokie wykonanie, z krawędzią nożną |
|
Średnica zbiornika | 450mm |
Górny pierścień zewnętrzny | 385mm |
Wysokość | 600mm |
Numer artykułu | 14002 |
Numer zamówienia | 14002 |
Wiadro szczelinowe podobnie DIN 4052 Forma B do wpustów ulicznych, niskie wykonanie, z obręczą |
|
Średnica zbiornika | 450mm |
Górny pierścień zewnętrzny | 385mm |
Wysokość | 250mm |
Numer artykułu | 14003 |
Numer zamówienia | 14003 |